Приход:
500	т-банк номер не определился
700	Анна Алексеевна Ш.
1000	Майя Александровна И.
500	"Олег Викторович А.
1000	Татьяна Юрьевна Ф.
1000	Ольга Олеговна П.
500	ANZHELA XMILEVSKAYA
1000	Елена Александровна А.
1000	т-банк номер не определился
2000	Светлана Владимировна Б.
3000	Алла Владимировна И.
2000	GOLOVKO EKATERINA
1000	номер карты не определился
1000	Мария Геннадиевна С.
1000	EKATERINA PETROVA
500	Наталия Сергеевна Е.
5000	т-банк номер не определился
500	"Ольга Владимировна Р.
1000	Юлия Владимировна С.
2000	Екатерина Вячеславовна М.
1500	т-банк номер не определился
500	Наталья Викторовна Ф.
200	Елена Михайловна К.
1000	Наталья Юрьевна Р.
500	"Елена Валериевна Г.
500	"Татьяна Игоревна Б.
700	Ксения Константиновна Б.
200	т-банк номер не определился
500	Лариса Анатольевна М.
1000	т-банк номер не определился
1000	Алла Александровна К.
1000	Ольга Борисовна К.
500	Марина Витальевна С.
700	"Анастасия Сергеевна М.
500	"Марина Александровна М.
500	т-банк номер не определился
1000	KOPTEVA NINA
2000	Ольга Игоревна Е.
2000	Светлана Валентиновна Т.
1000	Елена Владимировна С.
1000	номер карты не определился
2000	Марина Вячеславовна Ш.
500	Вера Викторовна К.
500	Анна Григорьевна Л.
500	Людмила Рашидовна Д.
500	Вера Михайловна Г.
1500	IULIIA ZHELTOVA
500	т-банк номер не определился
500	Светлана Валерьевна Ш.
5000	Людмила Павловна П.
300	Анна Сергеевна С.
5000	Елена Сергеевна Б.
2000	т-банк номер не определился
1000	Полина Борисовна Ш.
10000	"Людмила Леонидовна И.
3000	Ксения Александровна Х.
500	"Ирина Владимировна А.
500	"Елена Геннадьевна К.
300	Ирина Анатольевна Е.
5000	Сергей Александрович М.
5000	Дарья Владимировна С.
2000	Регина Юрьевна Ч.
500	т-банк номер не определился
500	EKATERINA KOROTUN
500	номер карты не определился
2500	ALEKSANDRA IZMESTEVA
500	т-банк номер не определился
400	Елена Владимировна Б.
5000	GRUSHINA GALINA
500	"Наталья Юрьевна Ч.
1000	Валентина Андреевна С.
1000	Маргарита Евгеньевна Ч.
300	Юлия Борисовна П.
5000	Ольга Михайловна П.
500	Екатерина Юрьевна Н.
1000	Оксана Владимировна Г.
1000	Алевтина Викторовна К.
1000	Светлана Владимировна Ф.
500	Инна Федоровна К.
итого: 111 800 р
Огромное спасибо!!!  
  
  
 
Всего в Фонде: 363 651,64₽ (537 долларов + 1850 евро)из них: 17 337 р. на Гошу, 44 136,27 р. на Русю; 
У dar - 4692,24 р. + 511 $ + 915 евро
У Нибелунг - 112 012,39 р.
У Iro - 69 002,27 ₽ (17 337 р. на Гошу, 44 136,27 р. на Русю)
у zver - 97 762,03₽ + 550 евро.
у Harbo – 66732,71₽
у Юлдус - 3 950 ₽
у bam - 8 000 руб + 275 евро
у Ксении Большаковой - 100 евро
у Ольги (передержка Марики) - 750 р. (остаток от передержки)
у Лены (передержка ризена Тора) - 750 р. (остаток от передержки)
У Mariza - 26 долларов
у L.K. - 10 евро
Передержка миттеля Джессики оплачена по 12 апреля (включительно)
Передержка ризена Джека оплачена по 03 мая (включительно)
Передержка метиса Эльзы оплачена по 13 апреля (включительно)
Передержка ризена Марго оплачена по 15 апреля (включительно)
Передержка метиса Жорика/Боша оплачена по 19 апреля (включительно)
Передержка миттеля Бартоса по 20 апреля ( включительно)
Передержка миттеля Найса оплачена по 24 апреля (включительно)
Передержка метиса Дара оплачена до 27 апреля (включительно)
Передержка цверга Брайта оплачена по 31 декабря (включительно)
Передержка ризена Люка оплачена с 06 марта по 25 марта(включительно)
Передержка цверги Зайки оплачена с 08 марта по 06 апреля(включительно)
Передержка ризена Арчи оплачена с 11 марта по 30 марта (включительно)
Передержка ризенши Лапочки оплачена с 07 марта по 26 марта (включительно)
Передержка метиса Мити оплачена с 06 марта по 02 апреля (включительно)
Передержка ризена Миши оплачена с 09 марта по 28 марта( включительно)
Передержка ризена Честера оплачена с 15 февраля по 16 марта (включительно)
Передержка ризеншнауцера Нельсона оплачена с 17 марта по 26 марта (включительно)